產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HD2717T溫濕度傳感器/變送器、指示器、ON/OFF開關(guān)型調(diào)節(jié)器的功能于一體,用于環(huán)境的溫度、相對(duì)濕度監(jiān)測(cè),同時(shí)還可計(jì)算露點(diǎn)、優(yōu)良濕度及混合比率等參數(shù)。它具有可互換探頭性,用戶無需中斷工作過程而進(jìn)行探頭更換。其探頭的類型有:橫向探頭(S.TO)/管道安裝、垂直探頭(S.TV)/墻面安裝及分體探頭(S.TC)三種。S.TO和 S.TV型的探頭材質(zhì)為AISI304不銹鋼;S.TC探頭材質(zhì)為AISI304不銹鋼或POCAN(塑料)。其輸出為4…20mA& 0…20mA,或0…10V& 2…10V模擬信號(hào)。HD2717T溫濕度傳感器可借助RS232和RS485與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;同時(shí)用戶根據(jù)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)的要求來選擇帶有/不帶LCD顯示功能。
詳情介紹:
技術(shù)參數(shù)
輸入 | ||
溫度 | 傳感器 | Pt100 classe 1/3 DIN |
工作范圍 | -50~+200℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度%RH | 0%RH…100%RH |
操作溫度 | -50~+150℃(*高可達(dá)180℃,訂貨時(shí)需特殊注明) | |
露點(diǎn)TD | -50~+100℃ | |
優(yōu)良濕度 | 0…600g/m3 | |
濕度混合比 | 0…2000g/kg of 干燥空氣 | |
精度 | 溫度Pt100 | ±0.25℃ |
相對(duì)濕度%RH |
±1.5%RH(0…90%RH)/±2.0%RH(其他范圍),15-35℃時(shí); ±(1.5+讀數(shù)的1.5%)%RH,其他溫度范圍時(shí) |
|
響應(yīng)時(shí)間 | 3 分鐘 with grid protection | |
輸出 | ||
通訊 | 類型 | RS232C and RS485 Multidrop |
Baud Rate | 9600 baud;57600 baud(非長久性) | |
物理參數(shù) | 測(cè)量 | 溫度、相對(duì)濕度 |
計(jì)算 | 露點(diǎn)、優(yōu)良濕度、濕度混合比 | |
模擬輸出 | 輸出類型 | 4…20mA;0…20mA;0…10V;2…10V |
負(fù)載電阻 | 電流輸出:500Ω max | |
電壓輸出:100kΩ min | ||
分辨率 | 16bit | |
模擬輸出精度 | ±0.05% f.s.@20℃ | |
繼電器 | 控制 | 2X3A/250VAC負(fù)載電阻,1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
報(bào)警 | 1X3A/250VAC負(fù)載電阻,1個(gè)常開觸點(diǎn) | |
主機(jī) | ||
供電 | 類型(需說明) | 24VDC/24VAC |
90…240VAC | ||
平均功耗 | 3W | |
數(shù)據(jù)記錄 | 存儲(chǔ)容量 | 9000個(gè)采樣數(shù)據(jù) |
存儲(chǔ)類型 | 循環(huán)存儲(chǔ)器 | |
存儲(chǔ)參數(shù) | 露點(diǎn)、溫度、相對(duì)/優(yōu)良濕度、混合比、模擬輸出1和2、繼電器狀態(tài)1/2/3 | |
存儲(chǔ)時(shí)間間隔 | 1,2,5,10,20,60秒,2/4分鐘 | |
時(shí)鐘 | 類型 | 實(shí)時(shí)顯示(鋰電池) |
精度 | ±1分鐘/月 | |
軟件 | DeltaLog12 | |
顯示單元 | LCD | 傳統(tǒng)給光 |
殼體 | 材質(zhì) | ABS,IP65 |
**注意** | 訂貨時(shí)請(qǐng)具體指明供電、探頭類型及所需附件。 |
相關(guān)產(chǎn)品